<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArtifactNoise</title>
	<atom:link href="http://artifactnoise.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artifactnoise.com</link>
	<description>ものづくりの楽しさをすべての人へ　</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 09:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MTM05 に出展しました！！！</title>
		<link>http://artifactnoise.com/2010/05/24/mtm05-%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://artifactnoise.com/2010/05/24/mtm05-%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noise</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifactnoise.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ＡｒｔｉｆａｃｔＮｏｉｓｅの北神です。 今回も、Make: Tokyo Meeting 05に出展いたしました！ 告知が終わってからの逆報告になって申し訳無かったです・・・ が、しかし！　それでも多くの方が私たちのブースを見て頂き大変ありがたいと思っています！ 今回発表した内容をざっと紹介します！ コレが私たちのブースです。 今回発表しましたシステムは、スイッチとＬＣＤ液晶、ブザーにＡＣ１００Ｖ　そして市販の炊飯器を改造した炊飯システムでした！ｗ こちらは、ANと提携している友人の絵師によるポスター！ メイド指向っぽく　クラシックメイドを書いて頂きました！ｗｗｗ　（スカートが短くないというだけｗ） ※HPの管理ソフトの問題で公開できる容量を超えました。このほかの写真は後ほど写真をUpします！ｗ 今回もいろんな問題を抱えた状態でのデモだったのですが、 多くの方が　「メイド指向って面白いね！」　「今後が楽しみだ！」　「ここのブースはいつも面白い」　と 今までと違った暖かいご意見に、僕らは大変ありがたく、また貴重な意見も聞けて大変楽しかったです！ 今回、何件か取材の依頼がありましたり、コラボや使ってみたいコールもありまして、非常に私たちも どんどん開発してみんなが楽しめる環境を作っていきたいなと思います！ 今回のMTM05の発表で私たちも色々と、弱い部分や問題がある部分を発見しました。 今後も発表を行ったメイド指向の精度を上げたり、より現実に向けた開発、そして知識の共有等も行っていきたいと思います！ また、MTM０５のデモで　「卒業論文が読みたい！」　「関連資料は無いのか？」　等の意見も多くあり、 以前コミックマーケットにて販売しました卒業論文（改）を再版したいと思います！ また、夏コミに向けて『季刊　メイド指向アンサンブル』（仮）を製作してみたいと思います！ コレは、メイド指向の始まりから今に至るまでの苦悩とノウハウを季刊紙として何回かに分けて書いていきたいと思います！ というのも、メイド指向の原案を思いついたのは、僕の高校時代の卒研でして、それから既に５年立ってます。なのでその間の理論や過程も重要な情報と考えてます。 また、今年の夏には、私たちＡｒｔｉｆａｃｔＮｏｉｓｅも　起業という一つの選択をしたいと思っています。 今後どうなるかわかりませんが、一生懸命に開発を続けたいと思ってます！ 今後ともＡｒｔｉｆａｃｔＮｏｉｓｅをよろしくお願いします！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは、ＡｒｔｉｆａｃｔＮｏｉｓｅの北神です。</p>
<p>今回も、Make: Tokyo Meeting 05に出展いたしました！</p>
<p>告知が終わってからの逆報告になって申し訳無かったです・・・</p>
<p>が、しかし！　それでも多くの方が私たちのブースを見て頂き大変ありがたいと思っています！</p>
<p>今回発表した内容をざっと紹介します！</p>
<div id="attachment_431" class="wp-caption aligncenter" style="width: 280px"><a href="http://artifactnoise.com/files/SN3J0507.jpg"><img class="size-medium wp-image-431" src="http://artifactnoise.com/files/SN3J0507-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">ＡｒｔｉｆａｃｔＮｏｉｓｅブース</p></div>
<p style="text-align: left">コレが私たちのブースです。</p>
<div id="attachment_432" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://artifactnoise.com/files/SN3J0508.jpg"><img class="size-medium wp-image-432" src="http://artifactnoise.com/files/SN3J0508-300x225.jpg" alt="システム全体図" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">システム全体図</p></div>
<p style="text-align: left">今回発表しましたシステムは、スイッチとＬＣＤ液晶、ブザーにＡＣ１００Ｖ　そして市販の炊飯器を改造した炊飯システムでした！ｗ</p>
<p><span id="more-430"></span></p>
<p><a href="http://artifactnoise.com/files/SN3J0509.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-438" src="http://artifactnoise.com/files/SN3J0509-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>こちらは、ANと提携している友人の絵師によるポスター！</p>
<p>メイド指向っぽく　クラシックメイドを書いて頂きました！ｗｗｗ　（スカートが短くないというだけｗ）</p>
<p>※HPの管理ソフトの問題で公開できる容量を超えました。このほかの写真は後ほど写真をUpします！ｗ</p>
<p>今回もいろんな問題を抱えた状態でのデモだったのですが、</p>
<p>多くの方が　「メイド指向って面白いね！」　「今後が楽しみだ！」　「ここのブースはいつも面白い」　と</p>
<p>今までと違った暖かいご意見に、僕らは大変ありがたく、また貴重な意見も聞けて大変楽しかったです！</p>
<p>今回、何件か取材の依頼がありましたり、コラボや使ってみたいコールもありまして、非常に私たちも</p>
<p>どんどん開発してみんなが楽しめる環境を作っていきたいなと思います！</p>
<p>今回のMTM05の発表で私たちも色々と、弱い部分や問題がある部分を発見しました。</p>
<p>今後も発表を行ったメイド指向の精度を上げたり、より現実に向けた開発、そして知識の共有等も行っていきたいと思います！</p>
<p>また、MTM０５のデモで　「卒業論文が読みたい！」　「関連資料は無いのか？」　等の意見も多くあり、</p>
<p>以前コミックマーケットにて販売しました卒業論文（改）を再版したいと思います！</p>
<p>また、夏コミに向けて『季刊　メイド指向アンサンブル』（仮）を製作してみたいと思います！</p>
<p>コレは、メイド指向の始まりから今に至るまでの苦悩とノウハウを季刊紙として何回かに分けて書いていきたいと思います！</p>
<p>というのも、メイド指向の原案を思いついたのは、僕の高校時代の卒研でして、それから既に５年立ってます。なのでその間の理論や過程も重要な情報と考えてます。</p>
<p>また、今年の夏には、私たちＡｒｔｉｆａｃｔＮｏｉｓｅも　起業という一つの選択をしたいと思っています。</p>
<p>今後どうなるかわかりませんが、一生懸命に開発を続けたいと思ってます！</p>
<p>今後ともＡｒｔｉｆａｃｔＮｏｉｓｅをよろしくお願いします！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artifactnoise.com/2010/05/24/mtm05-%e3%81%ab%e5%87%ba%e5%b1%95%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エレキジャックフォーラムにてプレゼンが決定！！</title>
		<link>http://artifactnoise.com/2010/04/16/%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%ad%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%81%8c%e6%b1%ba%e5%ae%9a%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://artifactnoise.com/2010/04/16/%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%ad%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%81%8c%e6%b1%ba%e5%ae%9a%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noise</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[活動状況]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifactnoise.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[このサイトをご覧になる視聴者の方々　こんばんは。　ＡｒｔｉｆａｃｔＮｏｉｓｅです。 この度、巡りに巡って　エレキジャック・フォーラム in Akihabara にて ショートプレゼン　として　１５分間　発表する機会が頂けました！！！ わ～～　パチパチパチッ　！ｗｗｗ 早速、詳細のリンクをばｗ Top：　http://it.cqpub.co.jp/tse/201004EF/ ショートプレゼンセッション：　http://it.cqpub.co.jp/tse/201004EF/conferenceT.asp 発表内容：　http://it.cqpub.co.jp/tse/201004EF/conferenceT.asp#S-8 名称 エレキジャック・フォーラム in Akihabara ～ 電子＆工作系ホビー × 開発技術者のOFFタイム ～ 開催日 2010年4月24 日 [土] 9:30～18:00 [展示エリア開場10:00，閉場17:00] 会場 秋葉原UDXカンファレンス6F 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX南ウィング6F 主催 CQ出版株式会社 企画 エレキジャック編集部 ショート・プレゼン・セッション 12:50～13:05　　S-8　　メイド指向アーキテクチャによる快適家電ネットワークの提案 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; いや～もう　感動物ですねｗ こんなすばらしい機会を与えてくれるなんて　CQ出版社様様です！ｗｗｗ いつか、CQ出版にて記事を書いてみたいですねｗ &#8230; <a href="http://artifactnoise.com/2010/04/16/%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%ad%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%81%8c%e6%b1%ba%e5%ae%9a%ef%bc%81/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このサイトをご覧になる視聴者の方々　こんばんは。　ＡｒｔｉｆａｃｔＮｏｉｓｅです。</p>
<p>この度、巡りに巡って　エレキジャック・フォーラム in Akihabara にて<br />
ショートプレゼン　として　１５分間　発表する機会が頂けました！！！</p>
<p>わ～～　パチパチパチッ　！ｗｗｗ</p>
<p>早速、詳細のリンクをばｗ</p>
<p>Top：　<a href="http://it.cqpub.co.jp/tse/201004EF/">http://it.cqpub.co.jp/tse/201004EF/</a><br />
ショートプレゼンセッション：　<a href="http://it.cqpub.co.jp/tse/201004EF/conferenceT.asp">http://it.cqpub.co.jp/tse/201004EF/conferenceT.asp</a><br />
発表内容：　<a href="http://it.cqpub.co.jp/tse/201004EF/conferenceT.asp#S-8">http://it.cqpub.co.jp/tse/201004EF/conferenceT.asp#S-8</a></p>
<p>名称	エレキジャック・フォーラム in Akihabara<br />
～ 電子＆工作系ホビー × 開発技術者のOFFタイム ～<br />
開催日	2010年4月24 日 [土]  9:30～18:00  [展示エリア開場10:00，閉場17:00]<br />
会場	秋葉原UDXカンファレンス6F<br />
東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX南ウィング6F<br />
主催	CQ出版株式会社<br />
企画	エレキジャック編集部</p>
<p>ショート・プレゼン・セッション<br />
<a href="http://it.cqpub.co.jp/tse/201004EF/conferenceT.asp#S-8">12:50～13:05　　S-8　　メイド指向アーキテクチャによる快適家電ネットワークの提案</a></p>
<p><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>いや～もう　感動物ですねｗ<br />
こんなすばらしい機会を与えてくれるなんて　CQ出版社様様です！ｗｗｗ</p>
<p>いつか、CQ出版にて記事を書いてみたいですねｗ<br />
少なからず、夢の一つですｗ</p>
<p><span id="more-339"></span></p>
<p>今回、エレキジャックにて発表する内容としましては、</p>
<p>家電がメイドになるまでの流れと、メイドになった家電が居る家庭環境について簡単にご説明しますｗ<br />
また、情報処理学科にてデモストレーションした内容につきましても発表しますｗ</p>
<p>そして、今まで発表するのを忘れてきましたが　ようやく、ANの今後のロードマップ等を発表したいと思います！ｗ</p>
<p>さらにさらにｗ　現在ANでは、密かに　ニコニコ動画に投稿する　ネタ動画　を開発中ですｗ<br />
そちらも　完成に近づきましたらまた発表したいと思います。<br />
MAKE０５にも出れるようですし、これからも活発的に　活動していきます！</p>
<p>今後ともArtifactNoiseをよろしくお願いします！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artifactnoise.com/2010/04/16/%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%ad%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%81%8c%e6%b1%ba%e5%ae%9a%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTM04終了</title>
		<link>http://artifactnoise.com/2009/11/28/test/</link>
		<comments>http://artifactnoise.com/2009/11/28/test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 04:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[活動状況]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifactnoise.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[東工大　大岡山キャンパスで行われたＭａｋｅｒの祭典　ＭＴＭ04　ですが、無事？終了いたしました。 ＡＮのブースに立ち止まってくださった皆様、誠にありがとうございます。 次皆様とお会いできるのは、冬コミになりそうです。ゆっくりとですが、情報を発信していきますのでＲＳＳなどをご利用ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東工大　大岡山キャンパスで行われたＭａｋｅｒの祭典　ＭＴＭ04　ですが、無事？終了いたしました。</p>
<p>ＡＮのブースに立ち止まってくださった皆様、誠にありがとうございます。</p>
<p>次皆様とお会いできるのは、冬コミになりそうです。ゆっくりとですが、情報を発信していきますのでＲＳＳなどをご利用ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artifactnoise.com/2009/11/28/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTM04出展予定作品０１</title>
		<link>http://artifactnoise.com/2009/11/16/mtm04-01/</link>
		<comments>http://artifactnoise.com/2009/11/16/mtm04-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shotanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifactnoise.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[ＶＦＤ　蛍光表示 httpv://www.youtube.com/watch?v=pmtJPLKxzmA こんなもの作ってみました。もちろんを搭載しています。 ネットから遊べます（未実装） 技術詳細はこちらが詳しいです 基板は一度にまとめて プリント基板受注完了！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>ＶＦＤ　蛍光表示</h3>
<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=pmtJPLKxzmA</p>
<p>こんなもの作ってみました。もちろんを搭載しています。</p>
<p>ネットから遊べます（未実装）</p>
<p>技術詳細はこちらが詳しいです</p>
<p><a href="http://noise.artifactnoise.com/2009/10/28/%E5%9F%BA%E6%9D%BF%E3%81%AF%E4%B8%80%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E3%81%A6%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB%EF%BD%97/">基板は一度にまとめて</a></p>
<p><a href="http://noise.artifactnoise.com/2009/10/28/%E5%9F%BA%E6%9D%BF%E3%81%AF%E4%B8%80%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E3%81%A6%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB%EF%BD%97/">プリント基板受注完了！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artifactnoise.com/2009/11/16/mtm04-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANドメインのサイト</title>
		<link>http://artifactnoise.com/2009/10/13/new-sites/</link>
		<comments>http://artifactnoise.com/2009/10/13/new-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[活動状況]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifactnoise.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[私たちはこのＡＮサイトリニューアルの中でＢｕｄｄｙＰｒｅｓｓの恩恵により、２つのサイトを立ち上げました。　リニューアルが完全に終了しているわけではありませんが、新着サイトのご紹介。 ＭＴＭ０４　特設サイト ＭＴＭ０４に向けた準備反省サイト！ 新・【Noise】研究日誌 完全技術系ブログ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私たちはこのＡＮサイトリニューアルの中でＢｕｄｄｙＰｒｅｓｓの恩恵により、２つのサイトを立ち上げました。　リニューアルが完全に終了しているわけではありませんが、新着サイトのご紹介。</p>
<h3><a href="http://mtm04.artifactnoise.com" target="_self">ＭＴＭ０４　特設サイト</a></h3>
<p>ＭＴＭ０４に向けた準備反省サイト！</p>
<h3><a href="http://noise.artifactnoise.com/">新・【Noise】研究日誌</a></h3>
<p>完全技術系ブログ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artifactnoise.com/2009/10/13/new-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コミックマーケット夏</title>
		<link>http://artifactnoise.com/2009/06/14/comiket-2009summer/</link>
		<comments>http://artifactnoise.com/2009/06/14/comiket-2009summer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shotanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artifactnoise.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[夏コミに落選しました。 ArtifactNoiseは冬コミを目指してパンドラシステムの開発を進めると同時に、インターネット上での活動を活発化させる予定です。活動方針は以下の通りとします。Makeでの感想もふくめて今後の方針をまとめました パンドラシステムはまだ生まれたてのヒヨコでした。 私たちは1年近くArtifactNoiseとして活動してきました。パンドラシステムと名付けたのも、つい最近の出来事です。　Oh, It&#8217;s so cool.　so, these are called Pandora System right? Ok ok , you guys are name it so&#8230;　I see.　なんて暖かい言葉も頂きましたが、「つまり　これをつくってどうしたいのビジョンが明確に見えてないんだけど　俺らが勝手に作るからあとは使ってくれって言うつもりなの？　けっきょく何がしたいかわからないんだよね。」　なんて、ごもっともな意見も頂戴しました。たぶん同業者の方でしょう。　私たちが企業の展示会で　こんな展示してるなら、ご指摘も真摯に受け止めますが、　私たち結局アマチュアですから。　ビジョンなんて少ないですよ。採算性も気にしてませんよ。ビジネス化するつもり？未定です。今すごく楽しくやってますから。　もし私たちと同じようなツールを開発されている企業の方、　研究者の方、　どうぞ私たちを気にしないでほしいです。あなたたちが作ったほうが信頼性も高いでしょうし、　”おもしろい”とおもいますよ。　あなたたちのやっていることを”邪魔したりしない”とおもいますよ。　”まだ” 実際、私たちはプレゼンテーション能力に欠けているとか　確かにビジョンが足りないことも後日の指摘ではっきりしました。　私たちに足りないものはたくさんあります。私たちは、開発ペースが多少犠牲になろうともアウトプットを始めます。私たちのやってることはたぶん間違っていないでしょう。いま私たちはチームとして最高の力を発揮しています。　今後の活動にかんするマニフェストをつくってみました。 １．パンドラに関するドキュメントを整備します。 今後、このウェブサイトを中心に　パンドラに関する仕様書や技術情報の公開を進めていきます。PandoraWikiが稼働中ですが、順次整理していきます。 ２．パンドラシステムのビジョンを描いていきます。 私たちはこのサイトを通じて　パンドラシステムで作るビジョン　戦略を描いてゆきます。チーム内でいつも話していることをみなさんと共有していくよう努めます ３．あなたとのつながりを重視したサイト作りをめざします。 あなたの意見を私たちは必要としています。　アドバイス　批判、　なんでも受け付けます。ウェブサイトを一方通行から　コミュニティサイトに形を変えていきます。 ４．世の中で話題になっているANに関連する技術を紹介していきます。 私たちはほかの技術に関する情報もアンテナを張り巡らせ、このサイトで紹介していきます。ANが技術者のためのインスピレーションの場となることを目指しています ５．WEBサービスを始めます。 今まで「ウェブサイト」とハードウェアでしたが、　冬コミまでにパンドラシステムとリンクしたウェブサービスを開始します 今後ともArtifactNoise（アーティファクトノイズ）をよろしくお願いします]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>夏コミに落選しました。</h3>
<p>ArtifactNoiseは冬コミを目指してパンドラシステムの開発を進めると同時に、インターネット上での活動を活発化させる予定です。活動方針は以下の通りとします。Makeでの感想もふくめて今後の方針をまとめました</p>
<h3><span id="more-225"></span>パンドラシステムはまだ生まれたてのヒヨコでした。</h3>
<p>私たちは1年近くArtifactNoiseとして活動してきました。パンドラシステムと名付けたのも、つい最近の出来事です。　Oh, It&#8217;s so cool.　so, these are called Pandora System right? Ok ok , you guys are name it so&#8230;　I see.　なんて暖かい言葉も頂きましたが、「つまり　これをつくってどうしたいのビジョンが明確に見えてないんだけど　俺らが勝手に作るからあとは使ってくれって言うつもりなの？　けっきょく何がしたいかわからないんだよね。」　なんて、ごもっともな意見も頂戴しました。たぶん同業者の方でしょう。　私たちが企業の展示会で　こんな展示してるなら、ご指摘も真摯に受け止めますが、　私たち結局アマチュアですから。　ビジョンなんて少ないですよ。採算性も気にしてませんよ。ビジネス化するつもり？未定です。今すごく楽しくやってますから。　もし私たちと同じようなツールを開発されている企業の方、　研究者の方、　どうぞ私たちを気にしないでほしいです。あなたたちが作ったほうが信頼性も高いでしょうし、　”おもしろい”とおもいますよ。　あなたたちのやっていることを”邪魔したりしない”とおもいますよ。　”まだ”</p>
<p>実際、<strong>私たちはプレゼンテーション能力に欠けている</strong>とか　確かに<strong>ビジョンが足りない</strong>ことも後日の指摘ではっきりしました。　私たちに足りないものはたくさんあります。私たちは、開発ペースが多少犠牲になろうとも<strong>アウトプットを始めます</strong>。私たちのやってることはたぶん間違っていないでしょう。いま私たちはチームとして最高の力を発揮しています。　今後の活動にかんするマニフェストをつくってみました。</p>
<h3>１．パンドラに関するドキュメントを整備します。</h3>
<p>今後、このウェブサイトを中心に　パンドラに関する仕様書や技術情報の公開を進めていきます。PandoraWikiが稼働中ですが、順次整理していきます。</p>
<h3>２．パンドラシステムのビジョンを描いていきます。</h3>
<p>私たちはこのサイトを通じて　パンドラシステムで作るビジョン　戦略を描いてゆきます。チーム内でいつも話していることをみなさんと共有していくよう努めます</p>
<h3>３．あなたとのつながりを重視したサイト作りをめざします。</h3>
<p>あなたの意見を私たちは必要としています。　アドバイス　批判、　なんでも受け付けます。ウェブサイトを一方通行から　コミュニティサイトに形を変えていきます。</p>
<h3>４．世の中で話題になっているANに関連する技術を紹介していきます。</h3>
<p>私たちはほかの技術に関する情報もアンテナを張り巡らせ、このサイトで紹介していきます。ANが技術者のためのインスピレーションの場となることを目指しています</p>
<h3>５．WEBサービスを始めます。</h3>
<p>今まで「ウェブサイト」とハードウェアでしたが、　冬コミまでにパンドラシステムとリンクしたウェブサービスを開始します</p>
<h3>今後ともArtifactNoise（アーティファクトノイズ）をよろしくお願いします</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artifactnoise.com/2009/06/14/comiket-2009summer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTM03レポート！</title>
		<link>http://artifactnoise.com/2009/05/28/mtm03%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://artifactnoise.com/2009/05/28/mtm03%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noise</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artifactnoise.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[MTM03にご参加した皆さん！お疲れ様でした！ 私たちArtifactNoiseは、こんな事をやっていました。MTM０３のレポートです！ 今回のMTM03では、MTM02ではまだ未完成状態であった、『パンドラシステム』を、今回ようやく完成に近い状態に持っていくことが出来ました。 MTM03で発表した妄想システムは、『WEBとRFIDを使った家電制御システム』　です。 簡単な構造を説明しますと、以下の機能を持ったパンドラをNaviと言われる中央演算装置を使ってコマンド制御すると言ったものです。 今回使ったパンドラの種類 1.RFID 2.EtherNet（W5100使用） ３.１００ACのONOFF 4.７セグ表示器 5.ブザー この５つの機能を、フローチャート的に動かす事が出来るのが、パンドラシステムの素晴らしいところです。 会場には沢山の人が私たちの作品を見ていただき、厳しいお話や嬉しいお話など沢山なご意見を聞く事が出来ました！　ありがとうございます！ 私たちは今後も、パンドラシステムの開発を行い、これからくる新しい時代をみて行きたいと思っています。 今後とも、私たちArtifacｔNoiｓeをよろしくお願いします。 P.S. 今後のArtifacteNoiseの予定としまして、次に表の場に出れる機会は、 夏コミ、秋にあるであろうMTM04　です。 夏コミでは、溜まってしまったパンドラシステムの技術整理本を発行するつもりです。 MTM04では、パンドラシステムVer2.0を発表する予定です。 そして、冬コミでは、新しくなったパンドラキットに加え、中央演算装置のNaviの基板化を目指して活動していきます！ 今後ともよろしくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-216" src="http://www.artifactnoise.com/wp-content/uploads/image_008-225x300.jpg" alt="MTM03" width="225" height="300" /><br />
MTM03にご参加した皆さん！お疲れ様でした！<br />
私たちArtifactNoiseは、こんな事をやっていました。MTM０３のレポートです！</p>
<p><span id="more-215"></span><br />
今回のMTM03では、MTM02ではまだ未完成状態であった、『パンドラシステム』を、今回ようやく完成に近い状態に持っていくことが出来ました。</p>
<p>MTM03で発表した妄想システムは、『WEBとRFIDを使った家電制御システム』　です。</p>
<p>簡単な構造を説明しますと、以下の機能を持ったパンドラをNaviと言われる中央演算装置を使ってコマンド制御すると言ったものです。<br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-217" src="http://www.artifactnoise.com/wp-content/uploads/mtm03-241x300.png" alt="PandoraSystem" width="241" height="300" /></p>
<p>今回使ったパンドラの種類<br />
1.RFID<br />
2.EtherNet（W5100使用）<br />
３.１００ACのONOFF<br />
4.７セグ表示器<br />
5.ブザー<br />
この５つの機能を、フローチャート的に動かす事が出来るのが、パンドラシステムの素晴らしいところです。</p>
<p>会場には沢山の人が私たちの作品を見ていただき、厳しいお話や嬉しいお話など沢山なご意見を聞く事が出来ました！　ありがとうございます！<br />
私たちは今後も、パンドラシステムの開発を行い、これからくる新しい時代をみて行きたいと思っています。<br />
今後とも、私たちArtifacｔNoiｓeをよろしくお願いします。</p>
<p>P.S.<br />
今後のArtifacteNoiseの予定としまして、次に表の場に出れる機会は、<br />
夏コミ、秋にあるであろうMTM04　です。<br />
夏コミでは、溜まってしまったパンドラシステムの技術整理本を発行するつもりです。<br />
MTM04では、パンドラシステムVer2.0を発表する予定です。<br />
そして、冬コミでは、新しくなったパンドラキットに加え、中央演算装置のNaviの基板化を目指して活動していきます！<br />
今後ともよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
